環氧乙烷氣相色譜儀
GC-2020skspro環氧乙烷氣相色譜儀是斯柯森潛心研發出來的一款針對一次性醫用口罩及醫療器械等環氧乙烷(EO) 滅菌劑殘留量檢測解決方案專用氣相色譜儀,采用5.7寸液晶立式顯示器,大屏幕中文顯示,畫面 立即咨詢顯示方式 | 5.7寸屏液晶顯示器 | 控溫區域 | 10路控溫 |
控溫范圍 | 室溫±8℃--450℃,以1℃為增量 | 控溫精度 | ±0.1℃--±0.2℃ |
程序升溫 | 16階程序升溫,升溫速率0.1--40℃/min,以0.1℃為增量,初時、終止時間范圍:0 —6000min,以1min為增量。 | 極限溫度 | 最大保護值450℃ |
外部事件 | 8通道外部事件可安裝電磁閥等;輔助控制氣路2路 | 啟動進樣 | 手動,自動2種 |
通訊接口 | RS232,以太網,IEEE802.3; | 電源 | 220V 50HZ 2000W |
檢測限 | Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-異辛烷溶液) | 噪音 | ≤5×10-14A |
漂移 | ≤1×10-13A/30min | 線性范圍 | ≥106 |
引用標準 |
JJG700-1999氣相色譜儀計量檢定規程 GB/T 30431-2013實驗室氣相色譜儀國家標準 GB 2929-87 周期檢查計數抽樣程序及抽樣表 GB/T 15464-1995 儀器儀表包裝通用技術條件 JB/T 9329-1999 儀器儀表運輸、運輸儲存基本環境條件及實驗方法 |
||
儀器安全保證 |
符合國家相關安全標準 儀器接地良好,接地電阻小于4Ω 儀器的絕緣電阻不小于20MΩ 儀器的絕緣強度:儀器在1.5KV實驗電壓下,歷時3分鐘不出現擊穿和飛弧 |
使用溫度 | 200 ℃ | 標準物濃度 | 0.107mg/ml |
檢 測 器 | FID | 樣品溫度 | 110℃ |
柱 溫 | 120℃ | 定量方法 | 外標法 |
加壓壓力 | 0.16MPa | 進樣 | 180 ℃ |
樣品瓶 | 80℃ | 載氣壓力 | 0.05Mpa |
管線 | 80℃ | 閥溫 | 100℃ |
顯示方式 | 5.7寸屏液晶顯示器 | 控溫區域 | 10路控溫 |
控溫范圍 | 室溫±8℃--450℃,以1℃為增量 | 控溫精度 | ±0.1℃--±0.2℃ |
程序升溫 | 16階程序升溫,升溫速率0.1--40℃/min,以0.1℃為增量,初時、終止時間范圍:0 —6000min,以1min為增量。 | 極限溫度 | 最大保護值450℃ |
外部事件 | 8通道外部事件可安裝電磁閥等;輔助控制氣路2路 | 啟動進樣 | 手動,自動2種 |
通訊接口 | RS232,以太網,IEEE802.3; | 電源 | 220V 50HZ 2000W |
檢測限 | Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-異辛烷溶液) | 噪音 | ≤5×10-14A |
漂移 | ≤1×10-13A/30min | 線性范圍 | ≥106 |
引用標準 |
JJG700-1999氣相色譜儀計量檢定規程 GB/T 30431-2013實驗室氣相色譜儀國家標準 GB 2929-87 周期檢查計數抽樣程序及抽樣表 GB/T 15464-1995 儀器儀表包裝通用技術條件 JB/T 9329-1999 儀器儀表運輸、運輸儲存基本環境條件及實驗方法 |
||
儀器安全保證 |
符合國家相關安全標準 儀器接地良好,接地電阻小于4Ω 儀器的絕緣電阻不小于20MΩ 儀器的絕緣強度:儀器在1.5KV實驗電壓下,歷時3分鐘不出現擊穿和飛弧 |
類似產品
猜你喜歡